数学6年级下册口算题

发布时间:

实际意义上,经过快心算的训练,学前孩子可以深刻的理解数学的本质(包含),数的意义(基数,序数,和包含),下面是小编为大家整理的数学6年级下册口算题,希望对您有所帮助!

数学6年级下册口算题【篇1】

25×4= 0.4-0.31= 1.4×0.6= 1÷0.2=

24×5= 0.8÷0.16= 6.8-0.3= 4.2÷6=

0.1÷10= 3-0.4= 2.2-0.3= 33÷330=

10-0.1= 2.6÷0.2= 1.24×0= 3÷1.5=

98÷14= 1.25×8= 0.45÷9= 0.12×8=

25+46= 0.25×4= 1.4×4= 0.1×0.02=

0.58+0.33= 2.4×4= 1÷25= 7.2÷4=

40×30= 1.5×0.5= 44÷2= 0.54÷0.18=

480÷60= 2.1×4= 90×900= 0.48÷0.16=

4.6+0.6= 9.1÷1.3= 0.1×0.5= 1.4×0.5=

30×80= 0.5+5.3= 0.75÷0.25= 1.7+2.8=

75÷25= 0.68÷0.17= 0.2×0.3= 0.8×2.7=

数学6年级下册口算题【篇2】

30×80= 0.5+5.3= 0.75÷0.25= 1.7+2.8=

75÷25= 0.68÷0.17= 0.2×0.3= 0.8×2.7=

0.9÷1.8= 0.22+0.46= 1.6÷4= 3.25-1.6=

9800-980= 100+7000= 22+20= 1.14÷0.3=

6÷1.5= 2.8×0.2= 86-69= 3.46+0.59=

820÷2= 2.2×0.3= 2.2×0.01= 0.15×0.6=

350÷50= 630÷3= 9.5÷0.5= 1.4-0.8=

30×50= 52+35= 0.27×0.2= 60×0.3=

20×90= 2.2×0.04= 13×0.01= 1÷0.25=

2.3×0.1= 12×0.05= 3.2÷1.6= 1÷0.5=

0.21÷0.3= 28×0.03= 4.1×0.02= 3.2÷8=

14÷35= 0.96÷0.8= 2.9×0.03= 89-31=

1.4×0.5= 2.23+1.74= 8.7-0.5= 33+40=

1.6×0.4= 4.4÷0.1= 6.3-3.85= 1÷2.5=

7.2÷2.4= 1.3×0.5= 7-0.25= 125×16=

7+14.2= 180÷90= 630÷90= 44÷2=

数学6年级下册口算题【篇3】

0.9÷1.8= 0.22+0.46= 1.6÷4= 3.25-1.6=

9800-980= 100+7000= 22+20= 1.14÷0.3=

6÷1.5= 2.8×0.2= 86-69= 3.46+0.59=

820÷2= 2.2×0.3= 2.2×0.01= 0.15×0.6=

350÷50= 630÷3= 9.5÷0.5= 1.4-0.8=

30×50= 52+35= 0.27×0.2= 60×0.3=

2.3×0.1= 12×0.05= 3.2÷1.6= 1÷0.5=

0.21÷0.3= 28×0.03= 4.1×0.02= 3.2÷8=

14÷35= 0.96÷0.8= 2.9×0.03= 89-31=

1.4×0.5= 2.23+1.74= 8.7-0.5= 33+40=